フクロモモンガの棲んでいる地域の気候 (理科年表’98版より)

                       

  初めてフクロモモンガを飼うことになって、最も困ったのは、

  ペットの飼い方の本を見ても、中途半端な曖昧な記事ばかり

  だったことです。   (洋書では専門の本があります)

  日本ではまだ珍しいペットなのでしょう。

  小さいのですぐに死んでしまいそうで、(実は丈夫ですが、)

  とにかく情報がないかと探しました。

  とりあえず快適にする為に、棲んでいる所の気候を調べて、

  暑さ寒さの限度を知りたいと思いました。

  [なお、パースにはフクロモモンガはいません。]

  

                     観測地点の基礎データと参考地点の基礎データ                                                   

地名       Lae    PortMoresby    Broome     Townsville    Brisbane     Perth       Sydney    Melbourne   Hobart   
標高    9m    47m    9m     6m    5m     29m    3m   113m    3m
南緯  6度44分  9度26分  17度57分  19度15分  27度25分  31度56分  33度57分  37度49分  42度50分

参考地点   

地名      那覇       鹿児島      福岡       広島       大阪      東京       長野      仙台      札幌   
標高   28.1m    3.9m   2.5m   3.6m     23.1m    6.5m  418.2m  38.9m  17.2m
 北緯  26度12分  31度33分  33度35分   34度24分    34度41分  35度41分  36度40分   38度16分  43度03分

 

           月別平均気温 (° 最高 最低          

    1月    2月    3月   4月    5月    6月     7月   8月    9月   10月   11月   12月    通年 
  Lae   27.6   27.6   27.4   27.0   26.4   25.6   25.0   25.0   25.6   26.1   27.0   27.2   26.5
  PortMoresby     27.4   27.3   27.1   27.0   27.0   26.2   25.8   26.0   26.5   27.4   27.6   27.8   26.9
  Broome   29.7   29.5   29.6   28.3   25.0   22.1   21.1   22.4   25.1   27.5   29.4   30.3   26.7
  Townsville   27.9   27.6   26.7   25.1   22.8   20.0   19.2   20.5   22.7   25.1   26.9   27.7   24.4
  Brisbane   25.1   25.0   23.8   21.7   18.7   16.2   15.0   15.9   18.3   20.8   22.7   24.3   20.6
  Perth   24.3   24.8   22.9   19.1   16.2   14.1   13.0   13.2   14.6   16.5   19.2   22.0   18.3
  Sydney   22.6   22.7   21.4   18.8   15.7   13.1   12.2   13.2   15.5   18.0   19.7   21.7   17.9
  Melbourne   20.7   20.9   19.0   16.1   13.1   10.8   10.2   11.1   12.9   15.0   16.7   18.9   15.5
  Hobart   17.0   17.0   15.7   13.5   10.8    8.6    8.0    8.9   10.6   12.4   14.0   15.5   12.7

日本の季節は逆にしています。あなたの住んでいる所と比べてみてください。

               7月    8月    9月   10月   11月   12月    1月    2月    3月    4月    5月    6月   通年 
      那覇     28.3   28.1   27.2   24.5   21.4   18.0   16.0   16.3   18.1   21.1   23.8   26.2  22.4
     鹿児島     27.4   27.9   25.1   20.0   14.5    9.2    7.2    8.3   11.4   16.4   20.0   23.4  17.6
      福岡     26.9   27.6   23.7   18.2   13.0    8.2    5.8    6.4    9.5   14.6   18.8   22.3  16.2
      広島     25.7   26.9   22.8   17.0   11.4    6.5    4.0    4.5    7.7   13.4   17.8   21.4  15.0
      大阪     27.0   28.2   24.2   18.3   12.9    7.9    5.5    5.8    8.6   14.6   19.2   23.0  16.3
      東京     25.2   27.1   23.2   17.6   12.6    7.9    5.2    5.6    8.5   14.1   18.6   21.7  15.6
      長野     23.5   24.8   19.9   13.1    7.2    1.7   -1.2   -0.5    3.0   10.4   15.7   19.6  11.5
      仙台     22.0   24.1   20.1   14.4    8.9    4.0    1.0    1.3    4.2   10.0   14.9   18.3  11.9
      札幌     20.2   21.7   17.2   10.8    4.3   -1.4   -4.6   -4.0   -0.1    6.4   12.0   16.1   8.2

 

 月別平均気温の年間温度差

最低気温 平均気温 最高気温
            0                    10                    20                   30 
 Lae          
 Port Moresby           
 Broome            
 Townsville              
 Brisbane              
 Perth              
 Sydney              
 Melbourne              
 Hobart              
 那覇              
 鹿児島              
 福岡              
 広島               
 大阪              
 東京              
 長野              
 仙台              
 札幌            

   分かりにくい表で恐縮です。

   フクロモモンガの棲んでいる所はニューギニア島からタスマニア島と、広い範囲にわたり、緯度でみても南緯6度から45度あたりまでです。

   しかし、平均気温の温度差を見ると日本の25度から30度と言う温度差に比べて、オーストラリアなどでは10度くらいしかありません。

   暑い所でも涼しい所でも、一年を通してあまり変化の無い気候で暮らしているようです。

   この表から、暑いのは赤道直下のジャングルでもOK。寒いのは大体日本で言うと桜が咲こうかと言う頃だと分かりました。

   ついでに、降水量も付けておきますが、日本では通年で1000ミリから2500ミリの雨が降り、月の平均で少ないところで50ミリ程度の

   雨が降ります。 そうしてみると割と乾燥には強そうですが、樹液や昆虫から水分を取っているのでしょう。     

                                月別平均降水量 ( mm )

   1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月  通年
 Lae  272.9  255.4  326.0  365.6  414.6  445.5  492.4  511.4  460.3  469.1  320.4  354.3  4687.9
 Port Moresby   218.3  192.4  232.3  101.9  64.5   59.2   26.2   26.5   36.1   41.8   52.1  126.2  1177.5
 Broome  203.0  163.9  110.9   19.5   24.1   16.1   2.4   1.7   2.6   1.9   9.0   49.3   604.4
 Townsville  243.6  231.6  182.6   66.9   40.5   20.5   10.5   10.5   14.2   10.4   15.9   53.0  1054.7
 Brisbane  147.1  175.5  139.3  104.1   97.0   52.3   66.3   46.9   34.1  103.9  110.7  146.1  1223.3
 Perth   9.5   15.3   16.4   47.2  102.6  160.9  158.5  111.2   71.1   45.4   22.7   12.2   773.0
 Sydney  115.1  112.5  147.5  120.5   88.0  128.2   54.3   89.9   60.2   78.5  101.1   80.7  1176.5
 Melbourne  50.5    51.7    43.7    52.8    74.1    40.6    44.1    58.2    52.1    65.2    52.1    53.6    638.7
 Hobart  37.9   36.1   41.5   38.0   41.3   29.9   50.9   55.9   41.2   49.5   46.6   53.9   522.7 

   

怪しい翻訳へ戻る